
Контурні карти. Географія: регіони та країни 10 клас
- Немає в наявності
- Код: 3366
85 ₴
+380 (95) 506-21-67
0973183051Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Контурні карти. Географія: регіони та країни 10 клас
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Картографія |
| Країна виробник | Україна |
| Вид | Контурна карта / атлас |
| Тематика | Школярам, абітурієнтам |
| Навчальний період | Старша школа (10-12 клас) |
| Мова видання | Українська |
| Вид палітурки | М'який |
| Тип поверхні паперу | Матова |
| Тип поліграфічного паперу | Офсетний |
| Кількість сторінок | 20 |
| Рік видання | 2026 |
| Вага | 50 г |
| ISBN | 978-966-946-324-1 |
| Стан | Новий |
| Формат | |
| Довжина | 21 см |
| Ширина | 28 см |
- Ціна: 85 ₴
