
Контурні карти. Географія: регіони та країни 10 клас
- Нет в наличии
- Код: 3366
85 ₴
+380 (95) 506-21-67
0973183051Описание
Характеристики
Информация для заказа
Контурні карти. Географія: регіони та країни 10 клас
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Картография |
| Страна производитель | Украина |
| Вид | Контурная карта / атлас |
| Тематика | Школьникам, абитуриентам |
| Учебный период | Старшая школа (10-12 класс) |
| Язык издания | Украинский |
| Вид переплета | Мягкий |
| Тип поверхности бумаги | Матовая |
| Тип полиграфической бумаги | Офсетная |
| Количество страниц | 20 |
| Год издания | 2026 |
| Вес | 50 г |
| ISBN | 978-966-946-324-1 |
| Состояние | Новое |
| Формат | |
| Длина | 21 см |
| Ширина | 28 см |
- Цена: 85 ₴
